Bidalketa-konpainia guztien ENS gastuak hauek dira:: | ||
CMA Cma CGM | Eskaera-kuota:25 USD | Aldatu kuota bakarra:40 USD |
YML Yang Ming | Eskaera-kuota:25 USD | Aldatu kuota bakarra:40 USD |
NCL Ipar Europa | Eskaera-kuota:25 USD | Aldatu kuota bakarra:40 USD |
COSCO cosco | Eskaera-kuota:25 USD | Aldatu kuota bakarra:40 USD |
MSC Mediterraneo itsasoko bidalketa | Eskaera-kuota:25 USD | Aldatu kuota bakarra:Gainera, ez du jakinarazten |
HMM Hamburg Hego Amerika | Eskaera-kuota:25 USD | Aldatu kuota bakarra:40 USD |
PIL taiping | Eskaera-kuota:25 USD | Aldatu kuota bakarra:40 USD |
ZIM Izarran | Eskaera-kuota:23 USD | Aldatu kuota bakarra:42 USD |
MSL | Eskaera-kuota:25 USD | Aldatu kuota bakarra:Gainera, ez du jakinarazten |
EMC Eva | Eskaera-kuota:25 USD | Aldatu kuota bakarra:40 USD |
ANLQantas | Eskaera-kuota:25 USD | Aldatu kuota bakarra:40 USD |
HAPAG-LOYYD Herb ROM, | Eskaera-kuota:25 USD | Aldatu kuota bakarra:Gainera, ez du jakinarazten |
APLko zuzendari nagusia | Eskaera-kuota:10 USD | Aldatu kuota bakarra:40 USD |
CSCL Txinako bidalketa | Eskaera-kuota:25 USD | Aldatu kuota bakarra:300 RMB |
NYK/HANJIN/IRISL | Eskaera-kuota:Gainera, ez du jakinarazten | Aldatu kuota bakarra:Gainera, ez du jakinarazten |
Etorkizun hurbilean beste bidalketa-konpainien ENS karguak osatuko ditugu, mesedez.
Argitalpena: 2010-12-25